NHL 2024/25 - Základní část
19. října 2024, Prudential Center
Washington Capitals6:5New Jersey Devils
Washington Capitals6:5New Jersey Devils
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT | Tot. |
---|---|---|---|---|---|
Washington | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
New Jersey | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT | Tot. |
---|---|---|---|---|---|
Washington | 17 | 8 | 8 | 4 | 37 |
New Jersey | 10 | 10 | 9 | 2 | 31 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT |
---|---|---|---|---|---|
Washington | |||||
New Jersey |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT |
---|---|---|---|---|---|
Washington | |||||
New Jersey |
Góly
První třetina
04:45 | NJD | EV | Erik Haula | Stefan Noesen | Tomáš Tatar | 8, 11, 25, 56, 71, 90 | 8, 17, 21, 42, 48, 52 | 0:1 |
06:01 | WSH | EV | Tom Wilson | Connor McMichael | 24, 38, 43, 48, 57, 80 | 5, 7, 25, 47, 63, 86 | 1:1 | |
10:14 | WSH | EV | Connor McMichael | Tom Wilson | Jakob Chychrun | 6, 24, 43, 48, 74, 80 | 8, 14, 17, 18, 25, 42 | 2:1 |
14:18 | WSH | EV | Alex Ovechkin | John Carlson | Dylan Strome | 6, 8, 17, 21, 48, 74 | 8, 11, 25, 56, 71, 90 | 3:1 |
Druhá třetina
20:34 | NJD | EV | Nico Hischier | Stefan Noesen | 5, 11, 13, 25, 71, 90 | 6, 16, 22, 26, 48, 74 | 3:2 | |
20:44 | NJD | EV | Nico Hischier | Timo Meier | 5, 7, 13, 25, 28, 91 | 24, 38, 43, 48, 57, 80 | 3:3 | |
29:15 | WSH | EV | Andrew Mangiapane | Trevor van Riemsdyk | Aliaksei Protas | 17, 21, 38, 48, 57, 88 | 7, 8, 14, 25, 42, 47 | 4:3 |
32:33 | WSH | EV | Dylan Strome | Trevor van Riemsdyk | 8, 17, 21, 42, 48, 57 | 5, 7, 18, 25, 63, 86 | 5:3 |
Třetí třetina
43:39 | NJD | EV | Dawson Mercer | Nico Hischier | Timo Meier | 8, 13, 25, 28, 71, 91 | 6, 8, 17, 21, 48, 52 | 5:4 |
52:28 | NJD | PP | Dougie Hamilton | Jesper Bratt | Timo Meier | 7, 13, 25, 28, 63, 86 | 6, 22, 26, 48, 57 | 5:5 |
Prodloužení
64:00 | WSH | EV | Tom Wilson | Dylan Strome | Jakob Chychrun | 6, 17, 43, 48 | 25, 63, 71, 86 | 6:5 |
První třetina
04:45 | NJD | EV | . | . | . | 0:1 |
06:01 | WSH | EV | . | . | 1:1 | |
10:14 | WSH | EV | . | . | . | 2:1 |
14:18 | WSH | EV | . | . | . | 3:1 |
Druhá třetina
20:34 | NJD | EV | . | . | 3:2 | |
20:44 | NJD | EV | . | . | 3:3 | |
29:15 | WSH | EV | . | . | . | 4:3 |
32:33 | WSH | EV | . | . | 5:3 |
Třetí třetina
43:39 | NJD | EV | . | . | . | 5:4 |
52:28 | NJD | PP | . | . | . | 5:5 |
Prodloužení
64:00 | WSH | EV | . | . | . | 6:5 |
První třetina
04:45 NJD | Erik Haula (. , . ) | EV 0:1 |
06:01 WSH | Tom Wilson (. ) | EV 1:1 |
10:14 WSH | Connor McMichael (. , . ) | EV 2:1 |
14:18 WSH | Alex Ovechkin (. , . ) | EV 3:1 |
Druhá třetina
20:34 NJD | Nico Hischier (. ) | EV 3:2 |
20:44 NJD | Nico Hischier (. ) | EV 3:3 |
29:15 WSH | Andrew Mangiapane (. , . ) | EV 4:3 |
32:33 WSH | Dylan Strome (. ) | EV 5:3 |
Třetí třetina
43:39 NJD | Dawson Mercer (. , . ) | EV 5:4 |
52:28 NJD | Dougie Hamilton (. , . ) | PP 5:5 |
Prodloužení
64:00 WSH | Tom Wilson (. , . ) | EV 6:5 |
Vyloučení
11:42 | WSH | Jakob Chychrun | 2 min | |
17:40 | NJD | Erik Haula | 2 min | |
40:33 | NJD | Stefan Noesen | 5 min | |
40:33 | WSH | Brandon Duhaime | 5 min | |
50:59 | WSH | Rasmus Sandin | 2 min | |
57:23 | NJD | Curtis Lazar | 2 min |