NHL 2024/25 - Základní část
20. října 2024, Canada Life Centre
Pittsburgh Penguins3:6Winnipeg Jets
Pittsburgh Penguins3:6Winnipeg Jets
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Pittsburgh | 0 | 2 | 1 | 3 |
Winnipeg | 0 | 3 | 3 | 6 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Pittsburgh | 9 | 16 | 17 | 42 |
Winnipeg | 11 | 16 | 10 | 37 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Pittsburgh | ||||
Winnipeg |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Pittsburgh | ||||
Winnipeg |
Góly
Druhá třetina
21:30 | PIT | PP | Kevin Hayes | Rickard Rakell | Jesse Puljujarvi | 13, 18, 20, 24, 39, 67 | 1, 2, 17, 36, 44 | 1:0 |
25:21 | PIT | EV | Lars Eller | Erik Karlsson | Cody Glass | 19, 20, 28, 39, 65, 72 | 1, 4, 9, 19, 36, 54 | 2:0 |
32:18 | WPG | EV | Kyle Connor | Nikolaj Ehlers | Colin Miller | 6, 7, 27, 64, 81, 91 | 5, 18, 27, 39, 67, 71 | 2:1 |
37:36 | WPG | EV | Mark Scheifele | Colin Miller | Logan Stanley | 1, 6, 13, 55, 64, 81 | 5, 13, 27, 39, 48, 55 | 2:2 |
39:29 | WPG | EV | Vladislav Namestnikov | Nikolaj Ehlers | 1, 4, 7, 27, 54 | 20, 24, 39, 58, 71 | 2:3 |
Třetí třetina
41:39 | PIT | EV | Lars Eller | 5, 19, 20, 27, 39, 72 | 1, 6, 7, 27, 64, 91 | 3:3 | ||
44:20 | WPG | EV | Adam Lowry | Mason Appleton | Joshua Morrissey | 1, 2, 17, 22, 44, 62 | 10, 17, 24, 39, 58, 87 | 3:4 |
47:41 | WPG | EV | Mason Appleton | Neal Pionk | 1, 4, 17, 22, 54, 62 | 10, 17, 28, 39, 65, 87 | 3:5 | |
57:30 | WPG | EV | Nino Niederreiter | Joshua Morrissey | Dylan DeMelo | 1, 2, 17, 22, 44, 62 | 17, 58, 65, 67, 71, 87 | 3:6 |
Druhá třetina
21:30 | PIT | PP | . | . | . | 1:0 |
25:21 | PIT | EV | . | . | . | 2:0 |
32:18 | WPG | EV | . | . | . | 2:1 |
37:36 | WPG | EV | . | . | . | 2:2 |
39:29 | WPG | EV | . | . | 2:3 |
Třetí třetina
41:39 | PIT | EV | . | 3:3 | ||
44:20 | WPG | EV | . | . | . | 3:4 |
47:41 | WPG | EV | . | . | 3:5 | |
57:30 | WPG | EV | . | . | . | 3:6 |
Druhá třetina
21:30 PIT | Kevin Hayes (. , . ) | PP 1:0 |
25:21 PIT | Lars Eller (. , . ) | EV 2:0 |
32:18 WPG | Kyle Connor (. , . ) | EV 2:1 |
37:36 WPG | Mark Scheifele (. , . ) | EV 2:2 |
39:29 WPG | Vladislav Namestnikov (. ) | EV 2:3 |
Třetí třetina
41:39 PIT | Lars Eller | EV 3:3 |
44:20 WPG | Adam Lowry (. , . ) | EV 3:4 |
47:41 WPG | Mason Appleton (. ) | EV 3:5 |
57:30 WPG | Nino Niederreiter (. , . ) | EV 3:6 |
Vyloučení
07:53 | PIT | Marcus Pettersson | 2 min | |
19:39 | WPG | Colin Miller | 2 min | |
38:13 | WPG | Adam Lowry | 2 min | |
38:13 | PIT | Drew O'Connor | 2 min | |
59:05 | PIT | Bryan Rust | 2 min |