NHL 2024/25 - Základní část
22. října 2024, Scotiabank Saddledome
Pittsburgh Penguins3:4Calgary Flames
Pittsburgh Penguins3:4Calgary Flames
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT | Tot. |
---|---|---|---|---|---|
Pittsburgh | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Calgary | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT | Tot. |
---|---|---|---|---|---|
Pittsburgh | 12 | 13 | 11 | 2 | 38 |
Calgary | 12 | 6 | 7 | 0 | 25 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT |
---|---|---|---|---|---|
Pittsburgh | |||||
Calgary |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT |
---|---|---|---|---|---|
Pittsburgh | |||||
Calgary |
Góly
První třetina
11:48 | CGY | EV | Rasmus Andersson | Justin Kirkland | Ryan Lomberg | 4, 24, 32, 43, 58, 70 | 10, 17, 24, 39, 65, 87 | 0:1 |
Druhá třetina
26:31 | PIT | PP | Bryan Rust | Sidney Crosby | Erik Karlsson | 17, 39, 58, 65, 71, 87 | 4, 7, 11, 20, 32 | 1:1 |
Třetí třetina
42:32 | PIT | EV | Rickard Rakell | Kevin Hayes | Matt Grzelcyk | 3, 13, 18, 24, 39, 67 | 11, 27, 32, 52, 62, 91 | 2:1 |
47:46 | CGY | EV | MacKenzie Weegar | Daniil Miromanov | Blake Coleman | 11, 20, 32, 52, 62, 76 | 3, 13, 19, 27, 39, 55 | 2:2 |
53:40 | PIT | EV | Noel Acciari | Cody Glass | Marcus Pettersson | 13, 19, 28, 39, 55, 58 | 4, 7, 32, 76, 91, 96 | 3:2 |
59:17 | CGY | EV | Nazem Kadri | Blake Coleman | Rasmus Andersson | 4, 10, 20, 52, 91, 96 | 19, 20, 27, 39, 55, 58 | 3:3 |
První třetina
11:48 | CGY | EV | . | . | . | 0:1 |
Druhá třetina
26:31 | PIT | PP | . | . | . | 1:1 |
Třetí třetina
42:32 | PIT | EV | . | . | . | 2:1 |
47:46 | CGY | EV | . | . | . | 2:2 |
53:40 | PIT | EV | . | . | . | 3:2 |
59:17 | CGY | EV | . | . | . | 3:3 |
První třetina
11:48 CGY | Rasmus Andersson (. , . ) | EV 0:1 |
Druhá třetina
26:31 PIT | Bryan Rust (. , . ) | PP 1:1 |
Třetí třetina
42:32 PIT | Rickard Rakell (. , . ) | EV 2:1 |
47:46 CGY | MacKenzie Weegar (. , . ) | EV 2:2 |
53:40 PIT | Noel Acciari (. , . ) | EV 3:2 |
59:17 CGY | Nazem Kadri (. , . ) | EV 3:3 |
Vyloučení
00:46 | PIT | Kris Letang | 2 min | |
13:07 | CGY | Martin Pospisil | 2 min | |
18:48 | PIT | Matt Grzelcyk | 2 min | |
22:34 | PIT | Evgeni Malkin | 2 min | |
25:59 | CGY | Martin Pospisil | 2 min | |
33:21 | PIT | Jesse Puljujarvi | 2 min | |
35:54 | CGY | Andrei Kuzmenko | 2 min | |
40:29 | CGY | Mikael Backlund | 2 min |