NHL 2024/25 - Základní část
26. října 2024, Rogers Arena
Pittsburgh Penguins3:4Vancouver Canucks
Pittsburgh Penguins3:4Vancouver Canucks
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Pittsburgh | 1 | 1 | 1 | 3 |
Vancouver | 0 | 4 | 0 | 4 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Pittsburgh | 7 | 5 | 12 | 24 |
Vancouver | 12 | 16 | 6 | 34 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Pittsburgh | ||||
Vancouver |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Pittsburgh | ||||
Vancouver |
Góly
První třetina
07:48 | PIT | EV | Anthony Beauvillier | Marcus Pettersson | Evgeni Malkin | 17, 28, 39, 58, 71, 72 | 7, 8, 21, 32, 40, 57 | 1:0 |
Druhá třetina
21:56 | PIT | EV | Bryan Rust | Anthony Beauvillier | Evgeni Malkin | 17, 28, 39, 58, 71, 72 | 7, 8, 21, 32, 40, 57 | 2:0 |
24:06 | VAN | EV | Elias Pettersson | Conor Garland | Tyler Myers | 7, 8, 21, 32, 40, 57 | 10, 24, 39, 65, 67, 87 | 2:1 |
24:49 | VAN | EV | Kiefer Sherwood | Teddy Blueger | Vincent Desharnais | 20, 26, 32, 44, 53, 73 | 17, 28, 39, 58, 71, 72 | 2:2 |
25:11 | VAN | EV | J.T. Miller | Brock Boeser | 6, 9, 17, 32, 43, 74 | 10, 24, 39, 65, 67, 87 | 2:3 | |
29:58 | VAN | EV | Arshdeep Bains | Daniel Sprong | 13, 24, 26, 32, 73, 91 | 8, 10, 13, 24, 39, 65 | 2:4 |
Třetí třetina
53:22 | PIT | EV | Evgeni Malkin | Rickard Rakell | Matt Grzelcyk | 24, 39, 65, 67, 71, 87 | 6, 17, 32, 53, 73, 74 | 3:4 |
První třetina
07:48 | PIT | EV | . | . | . | 1:0 |
Druhá třetina
21:56 | PIT | EV | . | . | . | 2:0 |
24:06 | VAN | EV | . | . | . | 2:1 |
24:49 | VAN | EV | . | . | . | 2:2 |
25:11 | VAN | EV | . | . | 2:3 | |
29:58 | VAN | EV | . | . | 2:4 |
Třetí třetina
53:22 | PIT | EV | . | . | . | 3:4 |
První třetina
07:48 PIT | Anthony Beauvillier (. , . ) | EV 1:0 |
Druhá třetina
21:56 PIT | Bryan Rust (. , . ) | EV 2:0 |
24:06 VAN | Elias Pettersson (. , . ) | EV 2:1 |
24:49 VAN | Kiefer Sherwood (. , . ) | EV 2:2 |
25:11 VAN | J.T. Miller (. ) | EV 2:3 |
29:58 VAN | Arshdeep Bains (. ) | EV 2:4 |
Třetí třetina
53:22 PIT | Evgeni Malkin (. , . ) | EV 3:4 |
Vyloučení
02:00 | PIT | Michael Bunting | 2 min | |
07:59 | VAN | Tyler Myers | 2 min | |
16:23 | PIT | Michael Bunting | 4 min | |
49:56 | VAN | Daniel Sprong | 2 min |