NHL 2024/25 - Základní část
31. října 2024, Capital One Arena
Montreal Canadiens3:6Washington Capitals
Montreal Canadiens3:6Washington Capitals
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Montreal | 0 | 3 | 0 | 3 |
Washington | 0 | 3 | 3 | 6 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Montreal | 6 | 6 | 3 | 15 |
Washington | 7 | 13 | 14 | 34 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Montreal | ||||
Washington |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Montreal | ||||
Washington |
Góly
Druhá třetina
23:21 | WSH | PP | Tom Wilson | Alex Ovechkin | John Carlson | 8, 24, 43, 74, 79, 80 | 8, 30, 40, 58, 71 | 0:1 |
29:52 | MTL | PP | Cole Caufield | Nick Suzuki | 11, 13, 14, 20, 30, 48 | 26, 42, 43, 74, 79 | 1:1 | |
30:31 | MTL | EV | Brendan Gallagher | Lane Hutson | Christian Dvorak | 11, 28, 30, 48, 58, 71 | 24, 38, 43, 57, 79, 80 | 2:1 |
31:45 | WSH | EV | Brandon Duhaime | Taylor Raddysh | Trevor van Riemsdyk | 16, 22, 26, 42, 74, 79 | 8, 11, 17, 21, 30, 71 | 2:2 |
32:39 | WSH | EV | Jakub Vrána | 13, 21, 23, 42, 74, 79 | 28, 30, 40, 47, 52, 91 | 2:3 | ||
38:00 | MTL | EV | Nick Suzuki | David Savard | Lane Hutson | 13, 14, 30, 48, 51, 58 | 16, 17, 21, 42, 57, 79 | 3:3 |
Třetí třetina
44:21 | WSH | EV | Connor McMichael | Trevor van Riemsdyk | Tom Wilson | 24, 27, 43, 57, 79, 80 | 13, 14, 30, 48, 51, 58 | 3:4 |
44:57 | WSH | EV | Aliaksei Protas | Alex Ovechkin | Dylan Strome | 8, 17, 21, 38, 74, 79 | 11, 17, 30, 47, 52, 71 | 3:5 |
52:27 | WSH | EV | Alex Ovechkin | Aliaksei Protas | Dylan Strome | 8, 17, 21, 27, 57, 79 | 8, 17, 21, 30, 51, 71 | 3:6 |
Druhá třetina
23:21 | WSH | PP | . | . | . | 0:1 |
29:52 | MTL | PP | . | . | 1:1 | |
30:31 | MTL | EV | . | . | . | 2:1 |
31:45 | WSH | EV | . | . | . | 2:2 |
32:39 | WSH | EV | . | 2:3 | ||
38:00 | MTL | EV | . | . | . | 3:3 |
Třetí třetina
44:21 | WSH | EV | . | . | . | 3:4 |
44:57 | WSH | EV | . | . | . | 3:5 |
52:27 | WSH | EV | . | . | . | 3:6 |
Druhá třetina
23:21 WSH | Tom Wilson (. , . ) | PP 0:1 |
29:52 MTL | Cole Caufield (. ) | PP 1:1 |
30:31 MTL | Brendan Gallagher (. , . ) | EV 2:1 |
31:45 WSH | Brandon Duhaime (. , . ) | EV 2:2 |
32:39 WSH | Jakub Vrána | EV 2:3 |
38:00 MTL | Nick Suzuki (. , . ) | EV 3:3 |
Třetí třetina
44:21 WSH | Connor McMichael (. , . ) | EV 3:4 |
44:57 WSH | Aliaksei Protas (. , . ) | EV 3:5 |
52:27 WSH | Alex Ovechkin (. , . ) | EV 3:6 |
Vyloučení
06:06 | MTL | Juraj Slafkovsky | 2 min | |
11:07 | WSH | Aliaksei Protas | 2 min | |
20:00 | WSH | Connor McMichael | 2 min | |
22:53 | MTL | Kaiden Guhle | 2 min | |
25:55 | WSH | Dylan Strome | 2 min | |
28:09 | WSH | 2 min | ||
35:19 | MTL | Josh Anderson | 2 min | |
49:24 | WSH | Brandon Duhaime | 2 min | |
49:49 | WSH | Tom Wilson | 2 min | |
55:48 | MTL | Michael Matheson | 2 min | |
56:50 | MTL | Josh Anderson | 2 min | |
56:50 | WSH | Tom Wilson | 5 min | |
56:50 | MTL | Josh Anderson | 5 min |