NHL 2024/25 - Základní část
2. listopadu 2024, Capital One Arena
Columbus Blue Jackets2:7Washington Capitals
Columbus Blue Jackets2:7Washington Capitals
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Columbus | 0 | 2 | 0 | 2 |
Washington | 5 | 1 | 1 | 7 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Columbus | 5 | 20 | 11 | 36 |
Washington | 8 | 9 | 5 | 22 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Columbus | ||||
Washington |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Columbus | ||||
Washington |
Góly
První třetina
00:56 | WSH | EV | Aliaksei Protas | Dylan Strome | Alex Ovechkin | 8, 17, 21, 27, 48, 57 | 2, 4, 10, 19, 40, 78 | 0:1 |
01:42 | WSH | EV | Connor McMichael | Rasmus Sandin | 8, 17, 24, 38, 48, 52 | 8, 9, 17, 24, 40, 82 | 0:2 | |
07:28 | WSH | EV | Andrew Mangiapane | Jakub Vrána | Hendrix Lapierre | 13, 29, 38, 48, 52, 88 | 2, 4, 10, 19, 40, 78 | 0:3 |
14:34 | WSH | EV | Alex Ovechkin | Dylan Strome | Aliaksei Protas | 8, 17, 21, 42, 48, 74 | 3, 17, 24, 40, 55, 82 | 0:4 |
14:58 | WSH | EV | Nic Dowd | Trevor van Riemsdyk | Brandon Duhaime | 16, 22, 26, 27, 48, 57 | 7, 8, 9, 27, 40, 62 | 0:5 |
Druhá třetina
20:49 | CBJ | EV | Damon Severson | Adam Fantilli | 2, 10, 19, 40, 59, 78 | 24, 27, 43, 48, 57, 80 | 1:5 | |
24:51 | WSH | EV | Connor McMichael | Tom Wilson | Pierre-Luc Dubois | 24, 42, 43, 48, 52, 80 | 3, 4, 23, 40, 55, 86 | 1:6 |
34:36 | CBJ | EV | Kevin Labanc | Zach Aston-Reese | Sean Monahan | 3, 23, 27, 40, 55, 62 | 13, 21, 29, 42, 48, 52 | 2:6 |
Třetí třetina
58:34 | WSH | EV | Dylan Strome | Alex Ovechkin | Taylor Raddysh | 8, 16, 17, 27, 48, 57 | 3, 4, 23, 40, 55, 86 | 2:7 |
První třetina
00:56 | WSH | EV | . | . | . | 0:1 |
01:42 | WSH | EV | . | . | 0:2 | |
07:28 | WSH | EV | . | . | . | 0:3 |
14:34 | WSH | EV | . | . | . | 0:4 |
14:58 | WSH | EV | . | . | . | 0:5 |
Druhá třetina
20:49 | CBJ | EV | . | . | 1:5 | |
24:51 | WSH | EV | . | . | . | 1:6 |
34:36 | CBJ | EV | . | . | . | 2:6 |
Třetí třetina
58:34 | WSH | EV | . | . | . | 2:7 |
První třetina
00:56 WSH | Aliaksei Protas (. , . ) | EV 0:1 |
01:42 WSH | Connor McMichael (. ) | EV 0:2 |
07:28 WSH | Andrew Mangiapane (. , . ) | EV 0:3 |
14:34 WSH | Alex Ovechkin (. , . ) | EV 0:4 |
14:58 WSH | Nic Dowd (. , . ) | EV 0:5 |
Druhá třetina
20:49 CBJ | Damon Severson (. ) | EV 1:5 |
24:51 WSH | Connor McMichael (. , . ) | EV 1:6 |
34:36 CBJ | Kevin Labanc (. , . ) | EV 2:6 |
Třetí třetina
58:34 WSH | Dylan Strome (. , . ) | EV 2:7 |
Vyloučení
17:01 | WSH | Dylan Strome | 2 min | |
30:46 | WSH | Connor McMichael | 2 min | |
31:31 | CBJ | Sean Monahan | 2 min | |
37:58 | WSH | Brandon Duhaime | 2 min |