NHL 2024/25 - Základní část
11. listopadu 2024, PPG Paints Arena
Dallas Stars7:1Pittsburgh Penguins
Dallas Stars7:1Pittsburgh Penguins
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Dallas | 6 | 0 | 1 | 7 |
Pittsburgh | 0 | 1 | 0 | 1 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Dallas | 12 | 10 | 18 | 40 |
Pittsburgh | 7 | 6 | 8 | 21 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Dallas | ||||
Pittsburgh |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Dallas | ||||
Pittsburgh |
Góly
První třetina
02:33 | DAL | EV | Matt Duchene | Mason Marchment | Brendan Smith | 4, 15, 23, 27, 29, 95 | 18, 20, 27, 30, 48, 58 | 1:0 |
07:13 | DAL | EV | Logan Stankoven | Jamie Benn | Esa Lindell | 4, 11, 14, 23, 29, 53 | 18, 20, 28, 30, 55, 65 | 2:0 |
10:16 | DAL | EV | Mason Marchment | Brendan Smith | 2, 5, 27, 29, 91, 95 | 8, 17, 24, 30, 58, 71 | 3:0 | |
13:09 | DAL | EV | Miro Heiskanen | Mason Marchment | Esa Lindell | 4, 11, 23, 27, 29, 53 | 24, 39, 46, 48, 58, 72 | 4:0 |
14:37 | DAL | EV | Miro Heiskanen | 4, 21, 23, 24, 29, 63 | 17, 24, 39, 58, 71, 87 | 5:0 | ||
18:39 | DAL | PP | Tyler Seguin | Mason Marchment | Matt Duchene | 4, 27, 29, 53, 91, 95 | 17, 20, 28, 39, 58 | 6:0 |
Druhá třetina
35:03 | PIT | EV | Anthony Beauvillier | Valtteri Puustinen | Jack St. Ivany | 28, 39, 46, 48, 65, 72 | 2, 5, 11, 18, 29, 53 | 6:1 |
Třetí třetina
55:10 | DAL | PP | Wyatt Johnston | Matt Duchene | Mason Marchment | 27, 29, 53, 55, 91, 95 | 3, 10, 20, 27, 39 | 7:1 |
První třetina
02:33 | DAL | EV | . | . | . | 1:0 |
07:13 | DAL | EV | . | . | . | 2:0 |
10:16 | DAL | EV | . | . | 3:0 | |
13:09 | DAL | EV | . | . | . | 4:0 |
14:37 | DAL | EV | . | 5:0 | ||
18:39 | DAL | PP | . | . | . | 6:0 |
Druhá třetina
35:03 | PIT | EV | . | . | . | 6:1 |
Třetí třetina
55:10 | DAL | PP | . | . | . | 7:1 |
První třetina
02:33 DAL | Matt Duchene (. , . ) | EV 1:0 |
07:13 DAL | Logan Stankoven (. , . ) | EV 2:0 |
10:16 DAL | Mason Marchment (. ) | EV 3:0 |
13:09 DAL | Miro Heiskanen (. , . ) | EV 4:0 |
14:37 DAL | Miro Heiskanen | EV 5:0 |
18:39 DAL | Tyler Seguin (. , . ) | PP 6:0 |
Druhá třetina
35:03 PIT | Anthony Beauvillier (. , . ) | EV 6:1 |
Třetí třetina
55:10 DAL | Wyatt Johnston (. , . ) | PP 7:1 |
Vyloučení
18:11 | PIT | Sidney Crosby | 2 min | |
28:52 | DAL | Brendan Smith | 2 min | |
35:18 | PIT | Noel Acciari | 2 min | |
50:55 | PIT | Sidney Crosby | 2 min | |
53:22 | PIT | Evgeni Malkin | 2 min |