NHL 2024/25 - Základní část
13. listopadu 2024, PPG Paints Arena
Detroit Red Wings3:2Pittsburgh Penguins
Detroit Red Wings3:2Pittsburgh Penguins
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT | Tot. |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Pittsburgh | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT | Tot. |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 12 | 11 | 7 | 1 | 31 |
Pittsburgh | 10 | 12 | 10 | 1 | 33 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | |||||
Pittsburgh |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | |||||
Pittsburgh |
Góly
Druhá třetina
21:00 | DET | EV | Jonatan Berggren | Vladimir Tarasenko | Jeff Petry | 8, 11, 39, 46, 48, 92 | 8, 17, 28, 39, 65, 71 | 1:0 |
25:15 | DET | PP | Patrick Kane | Dylan Larkin | Lucas Raymond | 23, 39, 53, 71, 88, 93 | 5, 10, 27, 39, 72 | 2:0 |
27:19 | PIT | EV | Bryan Rust | Michael Bunting | 5, 8, 17, 27, 39, 55 | 18, 37, 39, 53, 77, 88 | 2:1 | |
32:23 | PIT | EV | Anthony Beauvillier | Marcus Pettersson | Sidney Crosby | 28, 39, 65, 67, 72, 87 | 3, 27, 36, 37, 39, 46 | 2:2 |
Prodloužení
61:30 | DET | EV | Simon Edvinsson | Alex DeBrincat | Patrick Kane | 39, 77, 88, 93 | 17, 24, 39, 71 | 3:2 |
Druhá třetina
21:00 | DET | EV | . | . | . | 1:0 |
25:15 | DET | PP | . | . | . | 2:0 |
27:19 | PIT | EV | . | . | 2:1 | |
32:23 | PIT | EV | . | . | . | 2:2 |
Prodloužení
61:30 | DET | EV | . | . | . | 3:2 |
Druhá třetina
21:00 DET | Jonatan Berggren (. , . ) | EV 1:0 |
25:15 DET | Patrick Kane (. , . ) | PP 2:0 |
27:19 PIT | Bryan Rust (. ) | EV 2:1 |
32:23 PIT | Anthony Beauvillier (. , . ) | EV 2:2 |
Prodloužení
61:30 DET | Simon Edvinsson (. , . ) | EV 3:2 |
Vyloučení
24:24 | PIT | Sam Poulin | 2 min | |
34:15 | PIT | Drew O'Connor | 2 min | |
37:26 | DET | Ben Chiarot | 2 min | |
40:36 | DET | Moritz Seider | 2 min |