NHL 2024/25 - Základní část
27. listopadu 2024, PPG Paints Arena
Vancouver Canucks4:5Pittsburgh Penguins
Vancouver Canucks4:5Pittsburgh Penguins
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Vancouver | 1 | 1 | 2 | 4 |
Pittsburgh | 4 | 1 | 0 | 5 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Vancouver | 10 | 6 | 13 | 29 |
Pittsburgh | 10 | 8 | 5 | 23 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Vancouver | ||||
Pittsburgh |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Vancouver | ||||
Pittsburgh |
Góly
První třetina
03:59 | PIT | EV | Blake Lizotte | Ryan Shea | Drew O'Connor | 3, 5, 10, 35, 46, 72 | 6, 17, 31, 40, 43, 74 | 0:1 |
08:52 | VAN | EV | Aatu Raty | Max Sasson | 17, 21, 31, 43, 54, 63 | 13, 28, 35, 55, 65, 83 | 1:1 | |
12:53 | PIT | EV | Rickard Rakell | Bryan Rust | Marcus Pettersson | 17, 28, 35, 65, 67, 87 | 7, 8, 24, 31, 47, 81 | 1:2 |
15:14 | PIT | PP | Kevin Hayes | Evgeni Malkin | Erik Karlsson | 13, 24, 35, 53, 58, 71 | 7, 8, 31, 47, 81 | 1:3 |
17:41 | PIT | EV | Bryan Rust | Sidney Crosby | Erik Karlsson | 17, 24, 35, 58, 67, 87 | 6, 20, 31, 43, 53, 57 | 1:4 |
Druhá třetina
23:40 | PIT | EV | Bryan Rust | Sidney Crosby | Erik Karlsson | 17, 28, 35, 65, 67, 87 | 8, 24, 26, 31, 57, 81 | 1:5 |
33:40 | VAN | EV | Pius Suter | Quinn Hughes | Filip Hronek | 8, 17, 24, 31, 43, 81 | 28, 35, 53, 65, 71, 72 | 2:5 |
Třetí třetina
40:40 | VAN | EV | Quinn Hughes | Elias Pettersson | 24, 31, 43, 44, 57, 74 | 17, 28, 35, 58, 67, 71 | 3:5 | |
58:14 | VAN | EV | Elias Pettersson | Conor Garland | Quinn Hughes | 6, 8, 17, 40, 43, 74 | 28, 35, 46, 55, 58, 83 | 4:5 |
První třetina
03:59 | PIT | EV | . | . | . | 0:1 |
08:52 | VAN | EV | . | . | 1:1 | |
12:53 | PIT | EV | . | . | . | 1:2 |
15:14 | PIT | PP | . | . | . | 1:3 |
17:41 | PIT | EV | . | . | . | 1:4 |
Druhá třetina
23:40 | PIT | EV | . | . | . | 1:5 |
33:40 | VAN | EV | . | . | . | 2:5 |
Třetí třetina
40:40 | VAN | EV | . | . | 3:5 | |
58:14 | VAN | EV | . | . | . | 4:5 |
První třetina
03:59 PIT | Blake Lizotte (. , . ) | EV 0:1 |
08:52 VAN | Aatu Raty (. ) | EV 1:1 |
12:53 PIT | Rickard Rakell (. , . ) | EV 1:2 |
15:14 PIT | Kevin Hayes (. , . ) | PP 1:3 |
17:41 PIT | Bryan Rust (. , . ) | EV 1:4 |
Druhá třetina
23:40 PIT | Bryan Rust (. , . ) | EV 1:5 |
33:40 VAN | Pius Suter (. , . ) | EV 2:5 |
Třetí třetina
40:40 VAN | Quinn Hughes (. ) | EV 3:5 |
58:14 VAN | Elias Pettersson (. , . ) | EV 4:5 |
Vyloučení
01:21 | VAN | Tyler Myers | 2 min | |
13:34 | VAN | Aatu Raty | 2 min | |
42:03 | PIT | Jack St. Ivany | 2 min | |
51:59 | VAN | Conor Garland | 2 min | |
55:16 | VAN | Aatu Raty | 2 min |