NHL 2024/25 - Základní část
23. prosince 2024, PPG Paints Arena
Philadelphia Flyers3:7Pittsburgh Penguins
Philadelphia Flyers3:7Pittsburgh Penguins
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Philadelphia | 1 | 2 | 0 | 3 |
Pittsburgh | 4 | 1 | 2 | 7 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Philadelphia | 9 | 12 | 6 | 27 |
Pittsburgh | 9 | 5 | 8 | 22 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Philadelphia | ||||
Pittsburgh |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Philadelphia | ||||
Pittsburgh |
Góly
První třetina
01:29 | PIT | EV | Bryan Rust | Sidney Crosby | Rickard Rakell | 5, 17, 27, 35, 67, 87 | 5, 33, 39, 48, 55, 86 | 0:1 |
06:12 | PHI | EV | Egor Zamula | Ryan Poehling | Scott Laughton | 5, 19, 21, 25, 33, 55 | 10, 35, 53, 58, 72, 73 | 1:1 |
11:53 | PIT | EV | Rickard Rakell | Bryan Rust | Erik Karlsson | 17, 24, 35, 65, 67, 87 | 5, 14, 33, 39, 55, 86 | 1:2 |
16:15 | PIT | PP | Michael Bunting | Evgeni Malkin | Sidney Crosby | 8, 35, 53, 65, 71, 87 | 5, 19, 24, 25, 33 | 1:3 |
17:44 | PIT | PP | Philip Tomasino | Sidney Crosby | 8, 35, 53, 65, 67, 87 | 6, 11, 21, 24, 33 | 1:4 |
Druhá třetina
24:29 | PHI | EV | Noah Cates | Bobby Brink | Cam York | 6, 8, 10, 27, 33, 71 | 17, 24, 35, 65, 67, 87 | 2:4 |
33:06 | PHI | EV | Sean Couturier | Travis Konecny | Scott Laughton | 6, 8, 11, 14, 21, 33 | 17, 35, 58, 67, 73, 87 | 3:4 |
38:48 | PIT | EV | Michael Bunting | Evgeni Malkin | Erik Karlsson | 8, 19, 24, 35, 65, 71 | 6, 8, 19, 25, 33, 86 | 3:5 |
Třetí třetina
57:30 | PIT | EV | Sidney Crosby | 17, 24, 35, 65, 67, 87 | 9, 27, 39, 71, 74, 86 | 3:6 | ||
59:48 | PIT | PP | Blake Lizotte | Ryan Shea | Matt Nieto | 5, 27, 35, 46, 55, 83 | 6, 8, 19, 25, 35 | 3:7 |
První třetina
01:29 | PIT | EV | . | . | . | 0:1 |
06:12 | PHI | EV | . | . | . | 1:1 |
11:53 | PIT | EV | . | . | . | 1:2 |
16:15 | PIT | PP | . | . | . | 1:3 |
17:44 | PIT | PP | . | . | 1:4 |
Druhá třetina
24:29 | PHI | EV | . | . | . | 2:4 |
33:06 | PHI | EV | . | . | . | 3:4 |
38:48 | PIT | EV | . | . | . | 3:5 |
Třetí třetina
57:30 | PIT | EV | . | 3:6 | ||
59:48 | PIT | PP | . | . | . | 3:7 |
První třetina
01:29 PIT | Bryan Rust (. , . ) | EV 0:1 |
06:12 PHI | Egor Zamula (. , . ) | EV 1:1 |
11:53 PIT | Rickard Rakell (. , . ) | EV 1:2 |
16:15 PIT | Michael Bunting (. , . ) | PP 1:3 |
17:44 PIT | Philip Tomasino (. ) | PP 1:4 |
Druhá třetina
24:29 PHI | Noah Cates (. , . ) | EV 2:4 |
33:06 PHI | Sean Couturier (. , . ) | EV 3:4 |
38:48 PIT | Michael Bunting (. , . ) | EV 3:5 |
Třetí třetina
57:30 PIT | Sidney Crosby | EV 3:6 |
59:48 PIT | Blake Lizotte (. , . ) | PP 3:7 |