NHL 2024/25 - Základní část
28. prosince 2024, UBS Arena
Pittsburgh Penguins3:6New York Islanders
Pittsburgh Penguins3:6New York Islanders
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Pittsburgh | 1 | 2 | 0 | 3 |
NY Islanders | 1 | 3 | 2 | 6 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Pittsburgh | 9 | 12 | 4 | 25 |
NY Islanders | 11 | 15 | 8 | 34 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Pittsburgh | ||||
NY Islanders |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Pittsburgh | ||||
NY Islanders |
Góly
První třetina
14:47 | NYI | EV | Jean-Gabriel Pageau | Mathew Barzal | 3, 6, 13, 27, 30, 44 | 17, 24, 35, 65, 67, 87 | 0:1 | |
16:03 | PIT | PP | Michael Bunting | Rickard Rakell | 8, 24, 35, 58, 67, 87 | 21, 24, 28, 29, 30 | 1:1 |
Druhá třetina
25:39 | NYI | EV | Anthony Duclair | Kyle Palmieri | Brock Nelson | 11, 13, 21, 24, 30, 36 | 5, 35, 46, 55, 73, 83 | 1:2 |
28:36 | NYI | EV | Anders Lee | 8, 13, 27, 28, 30, 44 | 8, 10, 35, 58, 71, 73 | 1:3 | ||
29:39 | NYI | EV | Casey Cizikas | Alexander Romanov | Bo Horvat | 8, 10, 14, 28, 30, 53 | 17, 24, 35, 65, 67, 87 | 1:4 |
33:49 | PIT | EV | Noel Acciari | Matt Nieto | Erik Karlsson | 35, 46, 55, 65, 73, 83 | 8, 13, 27, 28, 29, 30 | 2:4 |
39:56 | PIT | EV | Rickard Rakell | Matt Grzelcyk | Evgeni Malkin | 24, 35, 65, 67, 71, 87 | 8, 13, 27, 28, 30, 44 | 3:4 |
Třetí třetina
54:43 | NYI | EV | Casey Cizikas | Simon Holmstrom | 3, 6, 10, 14, 30, 53 | 17, 24, 35, 65, 67, 87 | 3:5 | |
59:38 | NYI | EV | Anders Lee | 13, 24, 27, 28, 30, 44 | 8, 17, 19, 65, 71, 87 | 3:6 |
První třetina
14:47 | NYI | EV | . | . | 0:1 | |
16:03 | PIT | PP | . | . | 1:1 |
Druhá třetina
25:39 | NYI | EV | . | . | . | 1:2 |
28:36 | NYI | EV | . | 1:3 | ||
29:39 | NYI | EV | . | . | . | 1:4 |
33:49 | PIT | EV | . | . | . | 2:4 |
39:56 | PIT | EV | . | . | . | 3:4 |
Třetí třetina
54:43 | NYI | EV | . | . | 3:5 | |
59:38 | NYI | EV | . | 3:6 |
První třetina
14:47 NYI | Jean-Gabriel Pageau (. ) | EV 0:1 |
16:03 PIT | Michael Bunting (. ) | PP 1:1 |
Druhá třetina
25:39 NYI | Anthony Duclair (. , . ) | EV 1:2 |
28:36 NYI | Anders Lee | EV 1:3 |
29:39 NYI | Casey Cizikas (. , . ) | EV 1:4 |
33:49 PIT | Noel Acciari (. , . ) | EV 2:4 |
39:56 PIT | Rickard Rakell (. , . ) | EV 3:4 |
Třetí třetina
54:43 NYI | Casey Cizikas (. ) | EV 3:5 |
59:38 NYI | Anders Lee | EV 3:6 |
Vyloučení
00:56 | NYI | Maxim Tsyplakov | 2 min | |
12:17 | PIT | Philip Tomasino | 2 min | |
14:59 | NYI | Casey Cizikas | 2 min | |
22:22 | NYI | Maxim Tsyplakov | 2 min | |
31:36 | NYI | Brock Nelson | 2 min | |
36:44 | PIT | Erik Karlsson | 2 min |