NHL 2024/25 - Základní část
29. prosince 2024, Little Caesars Arena
Washington Capitals2:4Detroit Red Wings
Washington Capitals2:4Detroit Red Wings
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Washington | 1 | 0 | 1 | 2 |
Detroit | 4 | 0 | 0 | 4 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Washington | 6 | 9 | 12 | 27 |
Detroit | 13 | 7 | 7 | 27 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Washington | ||||
Detroit |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Washington | ||||
Detroit |
Góly
První třetina
03:19 | DET | EV | Alex DeBrincat | Ben Chiarot | Moritz Seider | 8, 18, 34, 53, 88, 93 | 16, 22, 26, 38, 74, 79 | 0:1 |
06:44 | DET | PP | Patrick Kane | Erik Gustafsson | Lucas Raymond | 23, 34, 56, 71, 88, 93 | 3, 21, 43, 57, 79 | 0:2 |
12:04 | WSH | EV | Alex Ovechkin | Jakob Chychrun | Connor McMichael | 6, 8, 17, 24, 38, 79 | 14, 34, 46, 77, 90, 92 | 1:2 |
12:35 | DET | EV | Alex DeBrincat | Patrick Kane | Andrew Copp | 8, 18, 34, 53, 88, 93 | 3, 13, 20, 42, 79, 88 | 1:3 |
14:18 | DET | EV | Lucas Raymond | Dylan Larkin | Joe Veleno | 23, 34, 46, 71, 77, 90 | 6, 21, 43, 57, 79, 80 | 1:4 |
Třetí třetina
50:27 | WSH | EV | Nic Dowd | Taylor Raddysh | Brandon Duhaime | 6, 16, 22, 26, 57, 79 | 3, 14, 27, 34, 56, 92 | 2:4 |
První třetina
03:19 | DET | EV | . | . | . | 0:1 |
06:44 | DET | PP | . | . | . | 0:2 |
12:04 | WSH | EV | . | . | . | 1:2 |
12:35 | DET | EV | . | . | . | 1:3 |
14:18 | DET | EV | . | . | . | 1:4 |
Třetí třetina
50:27 | WSH | EV | . | . | . | 2:4 |
První třetina
03:19 DET | Alex DeBrincat (. , . ) | EV 0:1 |
06:44 DET | Patrick Kane (. , . ) | PP 0:2 |
12:04 WSH | Alex Ovechkin (. , . ) | EV 1:2 |
12:35 DET | Alex DeBrincat (. , . ) | EV 1:3 |
14:18 DET | Lucas Raymond (. , . ) | EV 1:4 |
Třetí třetina
50:27 WSH | Nic Dowd (. , . ) | EV 2:4 |
Vyloučení
05:33 | WSH | Lars Eller | 2 min | |
09:28 | WSH | Aliaksei Protas | 2 min | |
15:13 | WSH | Dylan Strome | 2 min | |
15:13 | DET | Lucas Raymond | 2 min | |
20:00 | WSH | Brandon Duhaime | 2 min | |
23:13 | DET | Simon Edvinsson | 2 min | |
28:35 | DET | Justin Holl | 2 min | |
30:17 | WSH | 2 min | ||
58:32 | DET | Simon Edvinsson | 2 min |