NHL 2024/25 - Základní část
4. ledna 2025, Capital One Arena
New York Rangers4:7Washington Capitals
New York Rangers4:7Washington Capitals
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
NY Rangers | 1 | 1 | 2 | 4 |
Washington | 1 | 3 | 3 | 7 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
NY Rangers | 11 | 8 | 14 | 33 |
Washington | 10 | 8 | 10 | 28 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
NY Rangers | ||||
Washington |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
NY Rangers | ||||
Washington |
Góly
První třetina
07:00 | NYR | EV | Chris Kreider | 17, 20, 32, 79, 91, 93 | 21, 42, 43, 48, 57, 80 | 1:0 | ||
18:46 | WSH | PP | Dylan Strome | Jakob Chychrun | Tom Wilson | 6, 8, 17, 43, 48, 74 | 16, 23, 32, 55, 91 | 1:1 |
Druhá třetina
22:29 | WSH | EV | Lars Eller | Martin Fehervary | Trevor van Riemsdyk | 13, 20, 24, 42, 48, 57 | 23, 32, 50, 55, 65, 72 | 1:2 |
30:08 | WSH | EV | Andrew Mangiapane | Nic Dowd | Rasmus Sandin | 22, 26, 38, 48, 74, 88 | 23, 32, 50, 55, 65, 72 | 1:3 |
36:26 | NYR | EV | Sam Carrick | Adam Edström | 4, 18, 26, 32, 39, 84 | 6, 8, 17, 38, 48, 80 | 2:3 | |
38:13 | WSH | PP | Connor McMichael | Dylan Strome | Andrew Mangiapane | 8, 17, 24, 38, 48, 88 | 4, 18, 20, 32, 39 | 2:4 |
Třetí třetina
48:32 | NYR | EV | Filip Chytil | Urho Vaakanainen | Braden Schneider | 4, 18, 32, 50, 65, 72 | 6, 8, 16, 17, 38, 48 | 3:4 |
50:50 | WSH | EV | Alex Ovechkin | Dylan Strome | 6, 8, 16, 17, 48, 57 | 16, 17, 32, 39, 79, 84 | 3:5 | |
53:04 | NYR | EV | Mika Zibanejad | Reilly Smith | 17, 20, 32, 79, 91, 93 | 8, 16, 17, 38, 48, 74 | 4:5 | |
54:00 | WSH | EV | Aliaksei Protas | Pierre-Luc Dubois | Jakob Chychrun | 6, 21, 43, 48, 57, 80 | 17, 26, 32, 39, 79, 84 | 4:6 |
59:22 | WSH | EV | Tom Wilson | Alex Ovechkin | Martin Fehervary | 8, 42, 43, 48, 74, 80 | 10, 13, 16, 20, 23, 93 | 4:7 |
První třetina
07:00 | NYR | EV | . | 1:0 | ||
18:46 | WSH | PP | . | . | . | 1:1 |
Druhá třetina
22:29 | WSH | EV | . | . | . | 1:2 |
30:08 | WSH | EV | . | . | . | 1:3 |
36:26 | NYR | EV | . | . | 2:3 | |
38:13 | WSH | PP | . | . | . | 2:4 |
Třetí třetina
48:32 | NYR | EV | . | . | . | 3:4 |
50:50 | WSH | EV | . | . | 3:5 | |
53:04 | NYR | EV | . | . | 4:5 | |
54:00 | WSH | EV | . | . | . | 4:6 |
59:22 | WSH | EV | . | . | . | 4:7 |
První třetina
07:00 NYR | Chris Kreider | EV 1:0 |
18:46 WSH | Dylan Strome (. , . ) | PP 1:1 |
Druhá třetina
22:29 WSH | Lars Eller (. , . ) | EV 1:2 |
30:08 WSH | Andrew Mangiapane (. , . ) | EV 1:3 |
36:26 NYR | Sam Carrick (. ) | EV 2:3 |
38:13 WSH | Connor McMichael (. , . ) | PP 2:4 |
Třetí třetina
48:32 NYR | Filip Chytil (. , . ) | EV 3:4 |
50:50 WSH | Alex Ovechkin (. ) | EV 3:5 |
53:04 NYR | Mika Zibanejad (. ) | EV 4:5 |
54:00 WSH | Aliaksei Protas (. , . ) | EV 4:6 |
59:22 WSH | Tom Wilson (. , . ) | EV 4:7 |
Vyloučení
08:35 | NYR | William Borgen | 2 min | |
13:06 | WSH | Alex Ovechkin | 2 min | |
18:06 | NYR | Brett Berard | 2 min | |
33:23 | WSH | Brandon Duhaime | 2 min | |
36:39 | NYR | Ryan Lindgren | 2 min | |
40:20 | WSH | Nic Dowd | 2 min | |
44:00 | NYR | Will Cuylle | 2 min | |
45:44 | WSH | Pierre-Luc Dubois | 2 min |