NHL 2024/25 - Základní část
12. ledna 2025, PPG Paints Arena
Tampa Bay Lightning5:2Pittsburgh Penguins
Tampa Bay Lightning5:2Pittsburgh Penguins
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Tampa Bay | 0 | 2 | 3 | 5 |
Pittsburgh | 1 | 0 | 1 | 2 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Tampa Bay | 2 | 7 | 10 | 19 |
Pittsburgh | 14 | 10 | 9 | 33 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Tampa Bay | ||||
Pittsburgh |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Tampa Bay | ||||
Pittsburgh |
Góly
První třetina
14:20 | PIT | EV | Rickard Rakell | Bryan Rust | Marcus Pettersson | 17, 28, 35, 58, 67, 87 | 11, 13, 31, 43, 77, 93 | 0:1 |
Druhá třetina
26:54 | TBL | EV | Brandon Hagel | Anthony Cirelli | Emil Martinsen Lilleberg | 27, 31, 38, 43, 71 | 13, 24, 35, 65, 67 | 1:1 |
36:04 | TBL | EV | Nikita Kucherov | Victor Hedman | Jake Guentzel | 21, 31, 48, 59, 77, 86 | 10, 19, 35, 38, 53, 73 | 2:1 |
Třetí třetina
42:17 | PIT | PP | Kevin Hayes | Rickard Rakell | Sidney Crosby | 13, 17, 24, 35, 67, 87 | 31, 38, 71, 77, 78 | 2:2 |
56:57 | TBL | EV | Nikita Kucherov | 21, 31, 71, 77, 81, 86 | 24, 35, 55, 65, 67, 87 | 3:2 | ||
58:48 | TBL | EV | Anthony Cirelli | Nikita Kucherov | Brandon Hagel | 31, 38, 71, 77, 78, 86 | 13, 17, 58, 65, 67, 87 | 4:2 |
59:39 | TBL | EV | Nick Paul | Jake Guentzel | Ryan McDonagh | 20, 21, 27, 31, 59, 81 | 13, 17, 58, 65, 67, 87 | 5:2 |
První třetina
14:20 | PIT | EV | . | . | . | 0:1 |
Druhá třetina
26:54 | TBL | EV | . | . | . | 1:1 |
36:04 | TBL | EV | . | . | . | 2:1 |
Třetí třetina
42:17 | PIT | PP | . | . | . | 2:2 |
56:57 | TBL | EV | . | 3:2 | ||
58:48 | TBL | EV | . | . | . | 4:2 |
59:39 | TBL | EV | . | . | . | 5:2 |
První třetina
14:20 PIT | Rickard Rakell (. , . ) | EV 0:1 |
Druhá třetina
26:54 TBL | Brandon Hagel (. , . ) | EV 1:1 |
36:04 TBL | Nikita Kucherov (. , . ) | EV 2:1 |
Třetí třetina
42:17 PIT | Kevin Hayes (. , . ) | PP 2:2 |
56:57 TBL | Nikita Kucherov | EV 3:2 |
58:48 TBL | Anthony Cirelli (. , . ) | EV 4:2 |
59:39 TBL | Nick Paul (. , . ) | EV 5:2 |
Vyloučení
08:03 | TBL | Victor Hedman | 2 min | |
24:55 | PIT | Jesse Puljujarvi | 2 min | |
24:55 | TBL | Victor Hedman | 2 min | |
41:11 | TBL | Darren Raddysh | 2 min | |
46:17 | TBL | Anthony Cirelli | 2 min |