QMJHL 2023/24 - Play Off
1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT | Tot. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Baie-Comeau | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
Acadie-Bathurst | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Brankáři: | ||
---|---|---|
BAC | C. Gravel | 30/34 - 88,2% |
BAT | J. Fleming | 35/40 - 87,5% |
Góly: | ||||
---|---|---|---|---|
04:20 | BAC | PP | J. Poirier (N. Fenenko, J. Gill) | 1:0 |
06:52 | BAC | EV | J. Poirier (I. Dufort, F. Gagnon) | 2:0 |
18:00 | BAT | EV | M. Roelens (I. Mburanumwe, N. Laberge) | 2:1 |
23:34 | BAT | EV | P. Collette (S. Fréchette, B. Pilgram-Edwards) | 2:2 |
26:05 | BAC | SH | J. Gill | 3:2 |
34:10 | BAC | PP | F. Gagnon (N. Fenenko, J. Poirier) | 4:2 |
57:33 | BAT | EV | R. Orr (C. Huggan, I. Mburanumwe) | 4:3 |
58:27 | BAT | EV | R. Orr (É. Perron, A. Lallier) | 4:4 |
77:06 | BAC | EV | J. Poirier (F. Gagnon, I. Dufort) | 5:4 |
1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Cape Breton | 3 | 4 | 1 | 8 | ||
Chicoutimi | 2 | 1 | 2 | 5 |
Brankáři: | ||
---|---|---|
CAP | N. Ruccia | 27/32 - 84,4% |
CHI | R. Précourt | 17/20 - 85,0% |
CHI | R. Delafontaine | 10/14 - 71,4% |
Góly: | ||||
---|---|---|---|---|
00:27 | CAP | EV | J. Newcombe (C. MacDonald, B. Schmitt) | 1:0 |
03:49 | CAP | EV | C. Squires (C. MacDonald, J. Newcombe) | 2:0 |
06:07 | CHI | EV | E. Vermette (J. Desrosiers) | 2:1 |
11:48 | CAP | PP | J. Newcombe (C. Squires, T. Cibulka) | 3:1 |
16:32 | CHI | EV | É. Guité (É. Duquet, E. Vermette) | 3:2 |
22:11 | CHI | EV | J. Lafontaine (S. Vachon) | 3:3 |
25:31 | CAP | EV | X. Daigle (J. Newcombe, C. Squires) | 4:3 |
28:54 | CAP | EV | C. MacDonald (J. Newcombe, C. Squires) | 5:3 |
35:52 | CAP | EV | C. Squires (J. Newcombe, T. Cibulka) | 6:3 |
36:39 | CAP | EV | L. Romeo | 7:3 |
48:24 | CHI | EV | N. Lecompte (A. Morin, J. Desrosiers) | 7:4 |
56:04 | CHI | EV | M. Massé (A. Huang, C. Armstrong) | 7:5 |
57:16 | CAP | EV | A. Fullerton (A. Roy, O. Houde) | 8:5 |
1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Rouyn-Noranda | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
Victoriaville | 1 | 3 | 1 | 5 |
Brankáři: | ||
---|---|---|
ROU | W. Rousseau | 30/35 - 85,7% |
VIC | N. Darveau | 30/34 - 88,2% |
Góly: | ||||
---|---|---|---|---|
11:04 | VIC | SH | N. Prishchepov (J. Gendron, N. Warren) | 0:1 |
11:45 | ROU | PP | B. Zonnon (T. Verdon, A. Carr) | 1:1 |
23:10 | ROU | SH | A. Turcotte | 2:1 |
24:46 | VIC | PP | M. Pellerin (N. Warren, P. Roy) | 2:2 |
25:53 | VIC | EV | M. Lavigne (J. Larose, F. Iasenza) | 2:3 |
27:09 | VIC | EV | J. Henneberry (J. Gendron, N. Prishchepov) | 2:4 |
33:37 | ROU | PP | T. Verdon (A. Verreault, A. Loshko) | 3:4 |
45:28 | VIC | EV | J. Gendron (J. Henneberry, É. Simard) | 3:5 |
52:29 | ROU | EV | S. Savoie (A. Carr, E. Gaudet) | 4:5 |
Palais des Sports Léopold-Drolet
1:5
1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Drummondville | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Sherbrooke | 1 | 2 | 2 | 5 |
Brankáři: | ||
---|---|---|
DRU | R. Mercer | 23/27 - 85,2% |
SHE | J. Brochu | 42/43 - 97,7% |
Góly: | ||||
---|---|---|---|---|
16:54 | SHE | PP | L. Tremblay (H. Primeau, L. Gendron) | 0:1 |
25:59 | SHE | EV | A. Belchamber (O. Dubois, H. Primeau) | 0:2 |
30:12 | DRU | PP | E. Gauthier (A. Gendron, V. Komarov) | 1:2 |
34:43 | SHE | EV | C. Beauregard (M. Lachance, M. Côté) | 1:3 |
48:55 | SHE | SH | M. Côté (H. Primeau) | 1:4 |
59:04 | SHE | EV | H. Marcil (H. Primeau) | 1:5 |